N° di alunni per fascia di età (A.S. 2023/24)
| Fascia Età | Alunni |
|---|---|
| fino a 3 anni | 45 |
| 4 anni | 47 |
| 5 anni e piu' | 48 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 2 | 20 |
| 2 | 50 | 3 | 16.7 |
| 3 | 26 | 2 | 13 |
| 4 | 32 | 2 | 16 |
| 5 | 25 | 2 | 12.5 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 2 | 17 |
| 2 | 44 | 2 | 22 |
| 3 | 36 | 2 | 18 |
| 4 | 30 | 2 | 15 |
| 5 | 26 | 2 | 13 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 4 | 16 |
| 2 | 66 | 4 | 16.5 |
| 3 | 77 | 4 | 19.2 |